
Our size guidelines below will help you find your perfect fit for socks, underwear and t-shirts.
Remember! AU sizes are equivalent to US sizes.
Mens Sock Sizes | S/YL | M | L | XL | XXL |
US SHOE SIZES | 3-5.5 | 6-8.5 | 9-13 | 14-16 | 17-20 |
EU SHOE SIZES | 35-37 | 38-42 | 43-46 | 47-50 | |
UK SHOE SIZES | 1.5-4.5 | 5.5-8 | 8.5-11.5 | 12.5-15.5 |
Womens Sock Sizes | S | M | L | OS |
US SHOE SIZES | 5-7.5 | 8-10.5 | 11-13.5 | 6-10 |
EU SHOE SIZES | 35-37 | 38-42 | 43-45 | 36-41 |
UK SHOE SIZES | 3-5.5 | 6-8.5 | 9-10 | 4-8 |
*Women who wear a womens size small may fit into a mens size small, and women who wear women's size medium may fit into a mens size medium (US Sizes Only).
Kids Sock Sizes | S | M | L |
US SHOE SIZES | 7-10 | 11-1 | 2-5.5 |
EU SHOE SIZES | 23-27 | 29-34 | 35-37 |
UK SHOE SIZES | 6.5-9.5 | 10.5-13.5 | 1.5-4.5 |
*Kids who wear a kids size large may also fit into a men's size small or a women size small (US Sizes Only).